2015年秋学期文经部电瓶车(自行车)停放安排
- 作者:
- 来源:
- 时间:2015-09-12
- 点击:13928
| 2015年秋学期文经部电瓶车(自行车)停放安排 | ||||||||
| 序号 | 班级 | 班主任 | 教室地点 | 自行车 | 电瓶车 | 总数 | 停放地点 | |
| 1 | 12331 | 张兴 | 2 | 0 | 24 | 24 | 2号教学楼前广场1号位 | |
| 2 | 13331 | 王雪松 | 2 | 0 | 18 | 18 | 2号教学楼前广场2号位 | |
| 3 | 13311 | 曹雯雯 | 1 | 0 | 4 | 4 | 车棚第49排东 | |
| 4 | 13312 | 陈金华 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2号教学楼前广场5号位西 | |
| 5 | 13313 | 张俊华 | 1 | 4 | 7 | 11 | 车棚第50排 | |
| 6 | 13314 | 张宇 | 1 | 1 | 7 | 8 | 车棚第51排 | |
| 7 | 13315 | 吴海燕 | 1 | 0 | 5 | 5 | 车棚第49排西 | |
| 8 | 13316 | 陈晓宇 | 2 | 0 | 17 | 17 | 2号教学楼前广场3号位 | |
| 9 | 13317 | 靳菊花 | 2 | 4 | 22 | 26 | 2号教学楼前广场4号位 | |
| 10 | 13319 | 于秀琴 | 2 | 1 | 11 | 12 | 2号教学楼前广场5号位东 | |
| 11 | 14331 | 董雪芳 | 2 | 2 | 11 | 13 | 2号教学楼前广场6号位南 | |
| 12 | 14311 | 李须君 | 1 | 2 | 10 | 12 | 车棚第51排 | |
| 13 | 14312 | 李彩虹 | 1 | 3 | 7 | 10 | 车棚第52排 | |
| 14 | 14313 | 陈菊梅 | 1 | 1 | 15 | 16 | 车棚第53排 | |
| 15 | 14314 | 茆燕俊 | 1 | 0 | 4 | 4 | 车棚第54排东 | |
| 16 | 14315 | 潘建美 | 1 | 1 | 5 | 6 | 车棚第54排西 | |
| 17 | 14316 | 郑红霞 | 2 | 3 | 7 | 10 | 2号教学楼前广场6号位北 | |
| 18 | 14317 | 蒋海霞 | 2 | 0 | 15 | 15 | 2号教学楼前广场7号位 | |
| 19 | 14341 | 陈中平 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2号教学楼前广场8号位东 | |
| 20 | 15331 | 汤惠俊 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2号教学楼前广场8号位西 | |
| 21 | 15311 | 冯洁 | 1 | 4 | 1 | 5 | 车棚第55排东 | |
| 22 | 15312 | 张益祥 | 1 | 1 | 1 | 2 | 车棚第55排西 | |
| 23 | 15313 | 郑燕 | 1 | 2 | 3 | 5 | 车棚第56排东 | |
| 24 | 15314 | 陈勤 | 1 | 0 | 1 | 1 | 车棚第56排西 | |
| 25 | 15315 | 童侨 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2号教学楼前广场9号位南 | |
| 26 | 15316 | 葛林云 | 2 | 2 | 8 | 10 | 2号教学楼前广场9号位北 | |
| 37 | 223 | 260 | ||||||
| 备注: | ||||||||
| 1.学生车棚从北向南依次为第1排——第58排(红色油漆小写字母写的); | ||||||||
| 2.各班主任9月8日(本周二)下午带领学生熟悉车辆停放位置; | ||||||||
| 3.9月9日(本周三)早晨起所有班级按本安排表停放车辆; | ||||||||
| 4.车棚内停放的车辆,奇数排车头朝南,尾部对齐;偶数排车头朝北,尾部对齐。 | ||||||||

